Cognome | Nome | Tipo tessera | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
AMBROSIO | MARINELLA | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
BOMBEN | PAOLO | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
BONGIORNO | Giulia | Socio/a olimpico/a | Pordenone |
BRUNI | Bruno | Socio/a azzurro/a | |
CARAVELLI | Marzia | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
CECCO | DANIELE | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
CELEGATO | GABRIELE | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
COVRE | Laura | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
DE ANNA | ELIO | Socio/a azzurro/a | |
DE CANDIDO | Rino | Socio/a azzurro/a | San Giorgio Della Richinvelda |
ELLERO | Daniela | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
FENOS | Anna Maria | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
FERRETTI | MARCO | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
GIROLDI | ANNA | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
MANCINO | RAFFAELE | Socio/a olimpico/a | |
MARTINI | Mara | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
MAZZON | LUCIANO | Socio/a onorario/a | Torino |
MOLMENTI | DANIELE | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
MUTO | GIUSEPPE | Amico/a degli azzurri | Santa Maria Capua Vetere |
NESPOLO | Mara | Socio/a azzurro/a | Spilimbergo |
PANCINO | Gino | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
PARONUZZI | Massimo | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
PASSERI | Massimo | Amico/a degli azzurri | Portogruaro |
PERIN | Paolo | Amico/a degli azzurri | Pordenone |
PIGNAT | Chiara | Socio/a olimpico/a | Pordenone |
PILOT | Galdino | Socio/a azzurro/a | Casarsa Della Delizia |
PIVA | Francesco | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
POLESELLO | Massimo | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
ROSSI | Giada | Socio/a azzurro/a | San Vito Al Tagliamento |
TROST | ALESSIA | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
VIDOTTO | VILMA | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
VILLA | ELISABETTA | Socio/a azzurro/a | Carpi |
ZANNI | MIRKO | Socio/a azzurro/a | Pordenone |
ZAT | CLEANTE | Socio/a azzurro/a | Caneva |
ZORDANELLO | GIUSEPPE | Socio/a azzurro/a | Montefiorino |
Totale iscritti anno 2025: 35 |