Cognome | Nome | Tipo tessera | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
BARDIN | ADRIANO | Socio/a azzurro/a | Schio |
BERENGO | ANDREA | Socio/a azzurro/a | Vicenza |
BERNKOPF | EDOARDO | Socio/a azzurro/a | Vicenza |
BETTIN | ANNALISA | Socio/a azzurro/a | Vicenza |
CARBONI | Gaetano | Socio/a olimpico/a | Sant'Elpidio a Mare |
COMERIO | GIOELE | Socio/a azzurro/a | Thiene |
FACCIN | ANTONIO | Socio/a azzurro/a | Trissino |
MASCIADRI | Raffaella | Socio/a azzurro/a | |
MEZZADRI | MONICA SUSANNA | Socio/a azzurro/a | Schio |
MIOLA | Pierluigi | Socio/a olimpico/a | Biella |
RACHELA | SILVIA | Socio/a azzurro/a | Cittadella |
STABILINI | MARCO | Socio/a azzurro/a | Roma |
VALLORTIGARA | ELENA | Socio/a azzurro/a | |
Totale iscritti anno 2025: 13 |