Cognome | Nome | Tipo tessera | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
BASEI | Valentina | Socio/a azzurro/a | |
Bortolon | Annachiara | Amico/a degli azzurri | Treviso |
CIPOLLA | BRUNO | Socio/a olimpico/a | Cuneo |
CRIVELLARO | ALBERTO | Socio/a azzurro/a | Treviso |
DALLA RIVA | ERIBERTO | Socio/a azzurro/a | Treviso |
FANTIN | Giorgio | Socio/a azzurro/a | Treviso |
FAVARO | ROBERTO | Amico/a degli azzurri | |
FRANCHIN | GIUSEPPE | Socio/a azzurro/a | Treviso |
GRIPPO | Carlo | Socio/a olimpico/a | Roma |
LAURO | TIZIANO | Socio/a azzurro/a | Gorla Minore |
MARCHETTO | Roberto | Socio/a olimpico/a | Treviso |
MESTRINER | LAURA | Socio/a azzurro/a | Treviso |
Michielan | Ofelio | Socio/a azzurro/a | Scorze' |
NAVE | LORENA | Socio/a azzurro/a | Treviso |
PERON | PATRIZIA | Socio/a azzurro/a | Treviso |
PIASER | Roberto | Amico/a degli azzurri | Quarto D'Altino |
PIZZOLON | Adriano | Socio/a azzurro/a | Ponzano Veneto |
PRANOVI | STEFANO | Socio/a azzurro/a | Treviso |
ROSSETTI | PAOLA | Socio/a azzurro/a | Treviso |
RUGGIERO | MASSIMILIANO | Socio/a azzurro/a | Treviso |
SARTO | PATRIZIO | Socio/a azzurro/a | Spinea |
SARTORATO | FERDINANDO | Socio/a azzurro/a | Treviso |
SERAFIN | MAURO | Socio/a azzurro/a | Treviso |
STOLFO | ANNAMARIA | Socio/a azzurro/a | Treviso |
TRONCON | GIORGIO | Socio/a azzurro/a | Treviso |
VAZZOLER | Paolo | Amico/a degli azzurri | Treviso |
ZANATTA | CLAUDIO | Socio/a azzurro/a | Treviso |
Totale iscritti anno 2025: 27 |